Reece James
2021-22 · Chelsea · Premier League
DF1864 minutesoutfield
Archetypes
passes into the box · progressive receptions
89%
defensive-box touches · defensive-third touches
11%
Percentile profile
Versus every outfield (or keeper) season in the index, not just this league-year.
Closest stylistic matches
Ranked by Pip Guardiola’s learned metric · columns explain which feature groups lined up
| # | Player | Season | Club | Sim | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Mendy 2018-19 · Manchester City | 2018-19 | Manchester CityPremier League | 0.746 | creation · passing |
| 2 | Marcos Alonso 2019-20 · Chelsea | 2019-20 | ChelseaPremier League | 0.726 | passing · occupation |
| 3 | João Cancelo 2020-21 · Manchester City | 2020-21 | Manchester CityPremier League | 0.703 | occupation · carrying |
| 4 | Héctor Bellerín 2017-18 · Arsenal | 2017-18 | ArsenalPremier League | 0.679 | passing · carrying |
| 5 | Andrew Robertson 2019-20 · Liverpool | 2019-20 | LiverpoolPremier League | 0.678 | creation · passing |
| 6 | Benjamin Mendy 2019-20 · Manchester City | 2019-20 | Manchester CityPremier League | 0.670 | creation · passing |
| 7 | Andrew Robertson 2021-22 · Liverpool | 2021-22 | LiverpoolPremier League | 0.666 | creation · passing |
| 8 | Harvey Elliott 2023-24 · Liverpool | 2023-24 | LiverpoolPremier League | 0.653 | carrying · finishing |
| 9 | Kevin De Bruyne 2017-18 · Manchester City | 2017-18 | Manchester CityPremier League | 0.648 | occupation · carrying |
| 10 | Andrew Robertson 2017-18 · Liverpool | 2017-18 | LiverpoolPremier League | 0.639 | creation · defending |
| 11 | David Silva 2017-18 · Manchester City | 2017-18 | Manchester CityPremier League | 0.636 | carrying · creation |
| 12 | Mesut Özil 2017-18 · Arsenal | 2017-18 | ArsenalPremier League | 0.633 | carrying · occupation |
| 13 | Kevin De Bruyne 2018-19 · Manchester City | 2018-19 | Manchester CityPremier League | 0.633 | carrying · occupation |
| 14 | Marcos Alonso 2021-22 · Chelsea | 2021-22 | ChelseaPremier League | 0.629 | passing · carrying |
| 15 | Trent Alexander-Arnold 2018-19 · Liverpool | 2018-19 | LiverpoolPremier League | 0.617 | creation · carrying |
Filters
Click again to remove. Empty = all leagues.
DFMFFWGK
Metric weights
Re-rank live. Turn defending up to find destroyers; turn carrying up to find dribblers.