Reece James
2020-21 · Chelsea · Premier League
DF2373 minutesoutfield
Archetypes
passes into the box · progressive receptions
80%
shot distance · PAdj tackles
13%
defensive-box touches · defensive-third touches
5%
Percentile profile
Versus every outfield (or keeper) season in the index, not just this league-year.
Closest stylistic matches
Ranked by Pip Guardiola’s learned metric · columns explain which feature groups lined up
| # | Player | Season | Club | Sim | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Cancelo 2019-20 · Manchester City | 2019-20 | Manchester CityPremier League | 0.781 | creation · passing |
| 2 | Benjamin Mendy 2018-19 · Manchester City | 2018-19 | Manchester CityPremier League | 0.778 | defending · duels |
| 3 | Kieran Trippier 2017-18 · Tottenham | 2017-18 | TottenhamPremier League | 0.753 | defending · finishing |
| 4 | Serge Aurier 2017-18 · Tottenham | 2017-18 | TottenhamPremier League | 0.701 | carrying · finishing |
| 5 | Benjamin Mendy 2019-20 · Manchester City | 2019-20 | Manchester CityPremier League | 0.700 | creation · passing |
| 6 | Oleksandr Zinchenko 2019-20 · Manchester City | 2019-20 | Manchester CityPremier League | 0.686 | defending · finishing |
| 7 | João Cancelo 2020-21 · Manchester City | 2020-21 | Manchester CityPremier League | 0.681 | carrying · finishing |
| 8 | Trent Alexander-Arnold 2018-19 · Liverpool | 2018-19 | LiverpoolPremier League | 0.679 | finishing · carrying |
| 9 | Marcos Alonso 2019-20 · Chelsea | 2019-20 | ChelseaPremier League | 0.672 | passing · occupation |
| 10 | Marcos Alonso 2018-19 · Chelsea | 2018-19 | ChelseaPremier League | 0.671 | finishing · passing |
| 11 | Marc Cucurella 2021-22 · Brighton | 2021-22 | BrightonPremier League | 0.671 | carrying · passing |
| 12 | Ricardo Pereira 2019-20 · Leicester City | 2019-20 | Leicester CityPremier League | 0.656 | carrying · passing |
| 13 | Héctor Bellerín 2017-18 · Arsenal | 2017-18 | ArsenalPremier League | 0.652 | defending · occupation |
| 14 | Emerson Palmieri 2019-20 · Chelsea | 2019-20 | ChelseaPremier League | 0.650 | defending · finishing |
| 15 | Trent Alexander-Arnold 2017-18 · Liverpool | 2017-18 | LiverpoolPremier League | 0.650 | carrying · creation |
Filters
Click again to remove. Empty = all leagues.
DFMFFWGK
Metric weights
Re-rank live. Turn defending up to find destroyers; turn carrying up to find dribblers.